Описание
Отзывы
Технические параметры
0-33,00VDC blue (45x26mm) цифровой вольтметр (DC)
| Тип : | цифровой вольтметр (DC) |
|---|---|
| Диапазон Измерений : | 0...33 В |
| Точность Показаний : | +/- 3 % |
| Напряжение Питания : | (DC) 3,5...30 В |
| Характеристика : | дисплея: 0,36", 4-разрядный, LED, синий |
| Частота : | обновления показаний - раз в 0,5 секунды |
| Диапазон Рабочих Температур : | -10 ...+65 °С |
| Относительная Влажность : | (без конденсации) 10...80 % |
| Дополнительно : | без прямого воздействия солнца |
| Размер Установочного Отверстия : | 45 x 26 мм |
| Вес : | 14 г |
| Высота : | 29 мм |
| Ширина : | 48 мм |
| Глубина : | 26 мм |
Характеристики
GTIN2
13178megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
0-33,00VDC blue (45x26mm) цифровой вольтметр (DC)
| Тип : | цифровой вольтметр (DC) |
|---|---|
| Диапазон Измерений : | 0...33 В |
| Точность Показаний : | +/- 3 % |
| Напряжение Питания : | (DC) 3,5...30 В |
| Характеристика : | дисплея: 0,36", 4-разрядный, LED, синий |
| Частота : | обновления показаний - раз в 0,5 секунды |
| Диапазон Рабочих Температур : | -10 ...+65 °С |
| Относительная Влажность : | (без конденсации) 10...80 % |
| Дополнительно : | без прямого воздействия солнца |
| Размер Установочного Отверстия : | 45 x 26 мм |
| Вес : | 14 г |
| Высота : | 29 мм |
| Ширина : | 48 мм |
| Глубина : | 26 мм |
