Описание
Отзывы
Технические параметры
EM-714 ШИМ регулятор скорости вращения двигателя (DC) с дисплеем
| Тип Модуля : | ШИМ регулятор скорости вращения двигателя (DC) с дисплеем |
|---|---|
| Тип Разъёма : | под винт |
| Входное Напряжение : | 6...30 (DC) В |
| Выходной Ток : | номинал - 6; max -10 А |
| Частота : | преобразования - 16 кГц |
| Размер Установочного Отверстия : | 72 x 39 мм |
| Материал Корпуса : | пластик |
| Вес : | ~ 57 г |
| Высота : | 24 мм |
| Ширина : | 42 мм |
| Глубина : | 80 мм |
Характеристики
Тип радиодетали
модуль электронный
Единиц в одном товаре
1 модуль ардуино
GTIN2
35936megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
EM-714 ШИМ регулятор скорости вращения двигателя (DC) с дисплеем
| Тип Модуля : | ШИМ регулятор скорости вращения двигателя (DC) с дисплеем |
|---|---|
| Тип Разъёма : | под винт |
| Входное Напряжение : | 6...30 (DC) В |
| Выходной Ток : | номинал - 6; max -10 А |
| Частота : | преобразования - 16 кГц |
| Размер Установочного Отверстия : | 72 x 39 мм |
| Материал Корпуса : | пластик |
| Вес : | ~ 57 г |
| Высота : | 24 мм |
| Ширина : | 42 мм |
| Глубина : | 80 мм |
