Описание
Отзывы
Технические параметры
EM-850 DC-DC повышающий с регулятором тока
| Тип Модуля : | DC-DC повышающий с регулятором тока |
|---|---|
| Защита : | от переполюсовки по входу - нет; от КЗ |
| Тип Разъёма : | под винт |
| Входное Напряжение : | 10...60 В |
| Выходное Напряжение : | 12...80 (регулируемое) В |
| Ток : | по входу - 12 (15 max) А |
| Выходной Ток : | 10 max А |
| Выходная Мощность : | 12 В - 120 Вт; 24 - 240 Вт; 60 В - 600 Вт |
| Частота : | преобразования - 150 кГц |
| КПД : | до 95 % |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С |
| Вес : | 251 г |
| Высота : | 64 мм |
| Ширина : | 63 мм |
| Глубина : | 85 мм |
Характеристики
Тип радиодетали
модуль электронный
Единиц в одном товаре
1 модуль ардуино
GTIN2
14001megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
EM-850 DC-DC повышающий с регулятором тока
| Тип Модуля : | DC-DC повышающий с регулятором тока |
|---|---|
| Защита : | от переполюсовки по входу - нет; от КЗ |
| Тип Разъёма : | под винт |
| Входное Напряжение : | 10...60 В |
| Выходное Напряжение : | 12...80 (регулируемое) В |
| Ток : | по входу - 12 (15 max) А |
| Выходной Ток : | 10 max А |
| Выходная Мощность : | 12 В - 120 Вт; 24 - 240 Вт; 60 В - 600 Вт |
| Частота : | преобразования - 150 кГц |
| КПД : | до 95 % |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С |
| Вес : | 251 г |
| Высота : | 64 мм |
| Ширина : | 63 мм |
| Глубина : | 85 мм |
