Описание
Отзывы
Технические параметры
JQX-13F-2C-A-24VDC-1 FORWARD Реле электромагнитное
| Тип : | реле электромагнитное постоянного тока серии JQX-13F |
|---|---|
| Схема Переключения : | Form 2C (DPDT) 2ON-ON |
| Номинальное Напряжение : | катушки - 24 В (DC); (900 мВт); Umax=26,4 В |
| Сопротивление Катушки : | 640/ 650 Ом |
| Напряжение : | срабатывания/ отпускания - 19,2/ 2,4 В |
| Максимальное Напряжение : | переключения - 250 AC/ 28 DC В |
| Максимальный Ток : | переключения - 12A/ 250VAC;28VDC А |
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 100 (при I=1A; Udc=6 В) мОм |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая Прочность : | между откр. контактами и корпусом - 2500 VAC, 1 мин. В |
| Время : | срабатывания/ переключения - мс |
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+70 °С |
| Материал Корпуса : | пластик |
| Вес : | 37 г |
| Высота : | 35,5 max (корпус) мм |
| Ширина : | 21,5 max мм |
| Глубина : | 28 max мм |
Характеристики
GTIN2
2037344614318
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
JQX-13F-2C-A-24VDC-1 FORWARD Реле электромагнитное
| Тип : | реле электромагнитное постоянного тока серии JQX-13F |
|---|---|
| Схема Переключения : | Form 2C (DPDT) 2ON-ON |
| Номинальное Напряжение : | катушки - 24 В (DC); (900 мВт); Umax=26,4 В |
| Сопротивление Катушки : | 640/ 650 Ом |
| Напряжение : | срабатывания/ отпускания - 19,2/ 2,4 В |
| Максимальное Напряжение : | переключения - 250 AC/ 28 DC В |
| Максимальный Ток : | переключения - 12A/ 250VAC;28VDC А |
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 100 (при I=1A; Udc=6 В) мОм |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая Прочность : | между откр. контактами и корпусом - 2500 VAC, 1 мин. В |
| Время : | срабатывания/ переключения - мс |
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+70 °С |
| Материал Корпуса : | пластик |
| Вес : | 37 г |
| Высота : | 35,5 max (корпус) мм |
| Ширина : | 21,5 max мм |
| Глубина : | 28 max мм |
