Описание
Отзывы
Технические параметры
LCD-1602 Модуль дисплея символьного
| Тип : | Модуль дисплея символьного LCD1602 с клавиатурой управления |
|---|---|
| Чип : | HD44780 |
| Интерфейс : | ICSP |
| Дисплей : | 1,4", 16х2 символов; размер символов: 2.95 × 4.35 мм; цвет подсветки - синий |
| Управление : | кнопки: LEFT, RIGHT, UP, DOWD, SELECT, RESET |
| Напряжение Питания : | 4,5...5,5 (Uном.- 5) В |
| Потребляемый Ток : | 2 (при Uпит.-5 В) мА |
| Диапазон Рабочих Температур : | -20...+70 °С |
| Вес : | 57 г |
| Высота : | 18 мм |
| Ширина : | 80 мм |
| Глубина : | 59 мм |
Характеристики
Тип радиодетали
модуль электронный
Единиц в одном товаре
1 модуль ардуино
GTIN2
13985megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
LCD-1602 Модуль дисплея символьного
| Тип : | Модуль дисплея символьного LCD1602 с клавиатурой управления |
|---|---|
| Чип : | HD44780 |
| Интерфейс : | ICSP |
| Дисплей : | 1,4", 16х2 символов; размер символов: 2.95 × 4.35 мм; цвет подсветки - синий |
| Управление : | кнопки: LEFT, RIGHT, UP, DOWD, SELECT, RESET |
| Напряжение Питания : | 4,5...5,5 (Uном.- 5) В |
| Потребляемый Ток : | 2 (при Uпит.-5 В) мА |
| Диапазон Рабочих Температур : | -20...+70 °С |
| Вес : | 57 г |
| Высота : | 18 мм |
| Ширина : | 80 мм |
| Глубина : | 59 мм |
