Описание
Отзывы
Технические параметры
МДД160-12 Модуль диодный силовой полупроводниковый
| Тип : | модуль силовой полупроводниковый диодный серии МДД |
|---|---|
| Конфигурация : | сборка диод - диод, тип корпуса С-13 |
| Максимально Допустимый Средний Прямой Ток : | IT(AV) - 160 А |
| Повторяющееся Импульсное Обратное Напряжение : | (VRRM) - 1200 (класс по напряжению - 12) В |
| Максимальное Напряжение : | импульсное прямое (VFM) - 1,56 В |
| Максимальный Прямой Ток : | допустимый импульсный (IFM) - 480 А |
| Максимальный Ток : | повторяющийся импульсный обратный (IRRM) - 12 мА |
| Температура : | перехода максимально допустимая (Tjm) - 150 °С |
| Высота : | 29 (корпус) мм |
| Ширина : | 34 |
| Глубина : | 94 мм |
Характеристики
Тип диода
Модуль
GTIN2
35905megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
МДД160-12 Модуль диодный силовой полупроводниковый
| Тип : | модуль силовой полупроводниковый диодный серии МДД |
|---|---|
| Конфигурация : | сборка диод - диод, тип корпуса С-13 |
| Максимально Допустимый Средний Прямой Ток : | IT(AV) - 160 А |
| Повторяющееся Импульсное Обратное Напряжение : | (VRRM) - 1200 (класс по напряжению - 12) В |
| Максимальное Напряжение : | импульсное прямое (VFM) - 1,56 В |
| Максимальный Прямой Ток : | допустимый импульсный (IFM) - 480 А |
| Максимальный Ток : | повторяющийся импульсный обратный (IRRM) - 12 мА |
| Температура : | перехода максимально допустимая (Tjm) - 150 °С |
| Высота : | 29 (корпус) мм |
| Ширина : | 34 |
| Глубина : | 94 мм |
