Описание
Отзывы
Технические параметры
MSW-01B on-off Микропереключатель серии MSW
| Схема Переключения : | ON-(ON) |
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | 250 (125) В |
| Номинальный Ток : | 3 А |
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 30 mΩ |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая Прочность : | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 |
| Диапазон Рабочих Температур : | -25…+85 °С |
| Высота : | 15,8 (корпус) мм |
| Ширина : | 10,3 мм |
| Глубина : | 28,8 (корпус) мм |
Характеристики
Способ монтажа
В отверстие на плату, Поверхностный монтаж
Тип кнопки
микропереключатель с рычагом
GTIN2
2037344615018
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
MSW-01B on-off Микропереключатель серии MSW
| Схема Переключения : | ON-(ON) |
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | 250 (125) В |
| Номинальный Ток : | 3 А |
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 30 mΩ |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая Прочность : | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 |
| Диапазон Рабочих Температур : | -25…+85 °С |
| Высота : | 15,8 (корпус) мм |
| Ширина : | 10,3 мм |
| Глубина : | 28,8 (корпус) мм |
