Описание
Отзывы
Технические параметры
RQD 2507MS 12VDC Вентилятор 25х25х7мм
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
|---|---|
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | (М - среднескоростной) 10000 |
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 |
| Вес, Г : | +5 |
| Межосевое Расстояние, Мм : | 20 |
| Глубина, Мм : | 7.0 |
| Ширина, Мм : | 25 |
| Высота, Мм : | 25 |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Выводы : | проводные |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Наработка На Отказ, Не Менее, Час : | 20000 |
| Номинальное Напряжение, В : | 12 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 7,0...13,2 |
| Номинальный Ток, А : | 0,08 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 0,96 |
| Статическое Давление : | 3.13 мм Н2О |
| Уровень Шума, ДБ : | 23,1 |
| Производительность : | 1,56 CFM (0,044 м3/мин) |
| Вес : | 100 (при Uсп.dc=500 B) |
| Высота : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
12
Размеры рамы, мм
25х25
Толщина
7
GTIN2
2037344636174
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQD 2507MS 12VDC Вентилятор 25х25х7мм
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
|---|---|
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | (М - среднескоростной) 10000 |
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 |
| Вес, Г : | +5 |
| Межосевое Расстояние, Мм : | 20 |
| Глубина, Мм : | 7.0 |
| Ширина, Мм : | 25 |
| Высота, Мм : | 25 |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Выводы : | проводные |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Наработка На Отказ, Не Менее, Час : | 20000 |
| Номинальное Напряжение, В : | 12 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 7,0...13,2 |
| Номинальный Ток, А : | 0,08 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 0,96 |
| Статическое Давление : | 3.13 мм Н2О |
| Уровень Шума, ДБ : | 23,1 |
| Производительность : | 1,56 CFM (0,044 м3/мин) |
| Вес : | 100 (при Uсп.dc=500 B) |
| Высота : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
