Описание
Отзывы
Технические параметры
RQD 3006MS 12VDC Вентилятор 30х30х7мм
| Ширина, Мм : | 30 |
|---|---|
| Глубина, Мм : | 7.0 |
| Межосевое Расстояние, Мм : | 24 |
| Вес, Г : | +5 |
| Высота, Мм : | 30 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Наработка На Отказ, Не Менее, Час : | 30000 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3006 |
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | (М - среднескоростной) 9000 |
| Номинальный Ток, А : | 0,08 |
| Номинальное Напряжение, В : | 12 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 7,0...13.2 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 0,96 |
| Статическое Давление : | 1,23 мм Н2О |
| Уровень Шума, ДБ : | 26,1 |
| Производительность : | 0,56 CFM (0,016 м3/ мин) |
| Сопротивление Изоляции, МОм, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Вес : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Высота : | проводные |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
12
Размеры рамы, мм
30х30
Частота вращения, об/мин
9000
Толщина
7
GTIN2
2037344636204
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQD 3006MS 12VDC Вентилятор 30х30х7мм
| Ширина, Мм : | 30 |
|---|---|
| Глубина, Мм : | 7.0 |
| Межосевое Расстояние, Мм : | 24 |
| Вес, Г : | +5 |
| Высота, Мм : | 30 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Наработка На Отказ, Не Менее, Час : | 30000 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3006 |
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | (М - среднескоростной) 9000 |
| Номинальный Ток, А : | 0,08 |
| Номинальное Напряжение, В : | 12 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 7,0...13.2 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 0,96 |
| Статическое Давление : | 1,23 мм Н2О |
| Уровень Шума, ДБ : | 26,1 |
| Производительность : | 0,56 CFM (0,016 м3/ мин) |
| Сопротивление Изоляции, МОм, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Вес : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Высота : | проводные |
