Описание
Отзывы
Технические параметры
RQD 4010HS 24VDC Вентилятор 40х40
| Тип : | ветилятор осевой |
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | 24 (DC) В |
| Номинальный Ток : | 0,09 А |
| Мощность : | потребляемая - 0,45 Вт |
| Скорость : | вращения - 7400 (H - высокоскоростной) об/мин |
| Производительность : | 6,2 CFM (0,18 м3/ мин) |
| Уровень Шума : | 24 дБ |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое Расстояние : | 32 мм |
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Вес : | 28 г |
| Высота : | 40 мм |
| Ширина : | 40 мм |
| Глубина : | 10 мм |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
24
Размеры рамы, мм
40х40
Частота вращения, об/мин
7400
Толщина
32
GTIN2
2037344635832
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQD 4010HS 24VDC Вентилятор 40х40
| Тип : | ветилятор осевой |
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | 24 (DC) В |
| Номинальный Ток : | 0,09 А |
| Мощность : | потребляемая - 0,45 Вт |
| Скорость : | вращения - 7400 (H - высокоскоростной) об/мин |
| Производительность : | 6,2 CFM (0,18 м3/ мин) |
| Уровень Шума : | 24 дБ |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое Расстояние : | 32 мм |
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Вес : | 28 г |
| Высота : | 40 мм |
| Ширина : | 40 мм |
| Глубина : | 10 мм |
