Описание
Отзывы
Технические параметры
RQD 4010MS 5VDC 4800 об.мин Вентилятор 40х40
| Тип : | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-4010 | 
|---|---|
| Характеристика : | осевой; тип подшипника S - скольжения | 
| Номинальное Напряжение : | 5 В | 
| Номинальный Ток : | 0,11 А | 
| Мощность : | 0,55 Вт | 
| Скорость : | вращения - 4800 об/мин | 
| Производительность : | 5,7 CFM (0,16 м3/ мин) | 
| Уровень Шума : | 20 дБ | 
| Диапазон Рабочих Температур : | -20…+60 °С | 
| Температура Хранения : | -30...+75 °С | 
| Выводы : | проводные | 
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT | 
| Межосевое Расстояние : | 32 мм | 
| Вес : | 14 г | 
| Высота : | 40 мм | 
| Ширина : | 40 мм | 
| Глубина : | 10 мм | 
Характеристики
Рабочее напряжение, В
5
Размеры рамы, мм
40х40
Частота вращения, об/мин
4800
Толщина
10
GTIN2
2037344635085
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQD 4010MS 5VDC 4800 об.мин Вентилятор 40х40
| Тип : | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-4010 | 
|---|---|
| Характеристика : | осевой; тип подшипника S - скольжения | 
| Номинальное Напряжение : | 5 В | 
| Номинальный Ток : | 0,11 А | 
| Мощность : | 0,55 Вт | 
| Скорость : | вращения - 4800 об/мин | 
| Производительность : | 5,7 CFM (0,16 м3/ мин) | 
| Уровень Шума : | 20 дБ | 
| Диапазон Рабочих Температур : | -20…+60 °С | 
| Температура Хранения : | -30...+75 °С | 
| Выводы : | проводные | 
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT | 
| Межосевое Расстояние : | 32 мм | 
| Вес : | 14 г | 
| Высота : | 40 мм | 
| Ширина : | 40 мм | 
| Глубина : | 10 мм | 
