Описание
Отзывы
Технические параметры
RQD 7015MS 12VDC 2000 об.мин Вентилятор 70х70
| Тип : | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-7015 |
|---|---|
| Характеристика : | осевой; тип подшипника S - скольжения |
| Номинальное Напряжение : | 12 В |
| Номинальный Ток : | 0,12 А |
| Мощность : | 1,44 Вт |
| Скорость : | вращения - 2000 об/мин |
| Производительность : | 22,4 CFM (0,63 м3/ мин) |
| Уровень Шума : | 25,5 дБ |
| Диапазон Рабочих Температур : | -20…+60 °С |
| Температура Хранения : | -30...+75 °С |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое Расстояние : | 61,5 мм |
| Вес : | 65 г |
| Высота : | 70 мм |
| Ширина : | 70 мм |
| Глубина : | 15 мм |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
12
Размеры рамы, мм
70х70
Частота вращения, об/мин
2000
Толщина
15
GTIN2
2037344635290
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQD 7015MS 12VDC 2000 об.мин Вентилятор 70х70
| Тип : | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-7015 |
|---|---|
| Характеристика : | осевой; тип подшипника S - скольжения |
| Номинальное Напряжение : | 12 В |
| Номинальный Ток : | 0,12 А |
| Мощность : | 1,44 Вт |
| Скорость : | вращения - 2000 об/мин |
| Производительность : | 22,4 CFM (0,63 м3/ мин) |
| Уровень Шума : | 25,5 дБ |
| Диапазон Рабочих Температур : | -20…+60 °С |
| Температура Хранения : | -30...+75 °С |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое Расстояние : | 61,5 мм |
| Вес : | 65 г |
| Высота : | 70 мм |
| Ширина : | 70 мм |
| Глубина : | 15 мм |
