Описание
Отзывы
Технические параметры
RQU5010HS 5VDC Вентилятор (улитка)
| Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
|---|---|
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | 4000 |
| Производительность : | 2,06CFM (0.05м³/мин) |
| Давление, МмН2О : | 4,23 |
| Уровень Шума, ДБ : | 24,1 |
| Номинальное Напряжение, В : | 5 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 3,6...6 |
| Номинальный Ток, А : | 0,2 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 1 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Относительная Влажность, % : | 15...90 |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | PBT (UL94V-0) |
| Высота, Мм : | 50 |
| Ширина, Мм : | 50 |
| Глубина, Мм : | 10,3 |
| Вес, Г : | 16 |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
5
Размеры рамы, мм
50х50
Частота вращения, об/мин
4000
Толщина
10
GTIN2
2037344637430
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQU5010HS 5VDC Вентилятор (улитка)
| Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
|---|---|
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | 4000 |
| Производительность : | 2,06CFM (0.05м³/мин) |
| Давление, МмН2О : | 4,23 |
| Уровень Шума, ДБ : | 24,1 |
| Номинальное Напряжение, В : | 5 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 3,6...6 |
| Номинальный Ток, А : | 0,2 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 1 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Относительная Влажность, % : | 15...90 |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | PBT (UL94V-0) |
| Высота, Мм : | 50 |
| Ширина, Мм : | 50 |
| Глубина, Мм : | 10,3 |
| Вес, Г : | 16 |
