Описание
Отзывы
Технические параметры
RQU9733MS 48VDC Вентилятор (улитка)
| Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
|---|---|
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | 2800 |
| Производительность : | 14,86 CFM (0.42 м³/мин) |
| Давление, МмН2О : | 8,83 |
| Уровень Шума, ДБ : | 38,1 |
| Номинальное Напряжение, В : | 48 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 30...50,5 |
| Номинальный Ток, А : | 0,1 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 4,8 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Относительная Влажность, % : | 15...90 |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | PBT |
| Высота, Мм : | 95,5 |
| Ширина, Мм : | 97 |
| Глубина, Мм : | 33 |
Характеристики
Рабочее напряжение, В
48
Размеры рамы, мм
97х97
Частота вращения, об/мин
2500
Толщина
33
GTIN2
2037344638529
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
RQU9733MS 48VDC Вентилятор (улитка)
| Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
|---|---|
| Тип Подшипника : | S - скольжения |
| Скорость Вращения, Об./Мин. : | 2800 |
| Производительность : | 14,86 CFM (0.42 м³/мин) |
| Давление, МмН2О : | 8,83 |
| Уровень Шума, ДБ : | 38,1 |
| Номинальное Напряжение, В : | 48 |
| Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 30...50,5 |
| Номинальный Ток, А : | 0,1 |
| Потребляемая Мощность, Вт : | 4,8 |
| Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
| Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
| Относительная Влажность, % : | 15...90 |
| Выводы : | проводные |
| Материал : | PBT |
| Высота, Мм : | 95,5 |
| Ширина, Мм : | 97 |
| Глубина, Мм : | 33 |
