Описание
Отзывы
Даташит
TOP224PN ШИМ контроллер 45-75Вт 100кГц 700В DIP8
| Duty Cycle | 70 |
| Выходное напряжение, В | 5.7 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40…150 |
| Корпус | PDIP8 |
| Макс. входное напряжение, В | 265 |
| Мин. входное напряжение | 85 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Частота генерации, кГц | 100 |
| Brand | Power Integrations |
| Duty Cycle - Max | 70% |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Input / Supply Voltage - Max | 265 VAC |
| Input / Supply Voltage - Min | 85 VAC |
| Manufacturer | Power Integrations |
| Maximum Operating Temperature | +150 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | |
| 1.2 mA | |
| Output Voltage | 5.7 V |
| Package / Case | DIP-8 |
| Packaging | Tube |
| Product Category | AC/DC Converters |
| RoHS | Details |
| Series | TOP224 |
| Switching Frequency | 100 kHz |
| Tradename | TopSwitch |
| Type | Off Line Switcher |
| Unit Weight | 0.080001 oz |
Характеристики
Корпус:
dip-8
Тип микросхемы
AC, DC преобразователи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
TOP224PN ШИМ контроллер 45-75Вт 100кГц 700В DIP8
| Duty Cycle | 70 |
| Выходное напряжение, В | 5.7 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40…150 |
| Корпус | PDIP8 |
| Макс. входное напряжение, В | 265 |
| Мин. входное напряжение | 85 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Частота генерации, кГц | 100 |
| Brand | Power Integrations |
| Duty Cycle - Max | 70% |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Input / Supply Voltage - Max | 265 VAC |
| Input / Supply Voltage - Min | 85 VAC |
| Manufacturer | Power Integrations |
| Maximum Operating Temperature | +150 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | 1.2 mA |
| Output Voltage | 5.7 V |
| Package / Case | DIP-8 |
| Packaging | Tube |
| Product Category | AC/DC Converters |
| RoHS | Details |
| Series | TOP224 |
| Switching Frequency | 100 kHz |
| Tradename | TopSwitch |
| Type | Off Line Switcher |
| Unit Weight | 0.080001 oz |
