Описание
Отзывы
Технические параметры
CBB60 10uF 450V SCREW (SAIFU) Конденсатор пусковой
| Тип : | конденсатор пусковой серии CBB60 с винтовым креплением |
|---|---|
| Тип Клемм : | ножевая (6,3х0,8 мм) х 4 |
| Номинальная Емкость : | 10 мкФ |
| Допуск Номинальной Емкости : | +/- 5 % |
| Номинальное Напряжение : | 450 В |
| Тангенс Угла Потерь : | не более 0,0020 (100 Гц, 1 В) |
| Рабочая Частота : | 50 (60) Гц |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 3000 (при Uисп.dc=100 В) МОм |
| Характеристика : | выдерживаемое напряжение между полюсами - 2U/ 2 c В |
| Категория : | климатическое исполнение - 40/70/21 |
| Материал : | UL94V-1 |
| Диаметр Корпуса : | (D) - 30 мм |
| Глубина : | корпуса (H) - 60 ; резьбовой части - 10 мм |
Характеристики
ТН ВЭД коды ЕАЭС
8532240000
Единиц в одном товаре
1 пусковой конденсатор
Тип п. конденсатора
CBB60
Вид пассивного компонента
Пусковые конденсаторы
Тип конденсатора
Пусковой
Рабочее напряжение, В
450
Номинальная емкость, мкФ
10
GTIN2
2037344616107
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
CBB60 10uF 450V SCREW (SAIFU) Конденсатор пусковой
| Тип : | конденсатор пусковой серии CBB60 с винтовым креплением |
|---|---|
| Тип Клемм : | ножевая (6,3х0,8 мм) х 4 |
| Номинальная Емкость : | 10 мкФ |
| Допуск Номинальной Емкости : | +/- 5 % |
| Номинальное Напряжение : | 450 В |
| Тангенс Угла Потерь : | не более 0,0020 (100 Гц, 1 В) |
| Рабочая Частота : | 50 (60) Гц |
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 3000 (при Uисп.dc=100 В) МОм |
| Характеристика : | выдерживаемое напряжение между полюсами - 2U/ 2 c В |
| Категория : | климатическое исполнение - 40/70/21 |
| Материал : | UL94V-1 |
| Диаметр Корпуса : | (D) - 30 мм |
| Глубина : | корпуса (H) - 60 ; резьбовой части - 10 мм |
