Описание
Отзывы
Технические параметры
CBB60 25uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор пусковой
| Номинальная Емкость : | 25 мкФ |
|---|---|
| Допуск Номинальной Емкости : | +/- 5 % |
| Рабочее Напряжение : | 450 В |
| Рабочая Частота : | 50 (60) Гц |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40 …+70 °С |
| Тип Разъёма : | Гибкий провод (пара), L=10-15 см |
| Диаметр Корпуса : | Исп.1-26; Исп.2-30; Исп.3-34 * мм |
| Высота : | Исп.1-50; Исп.2-52; Исп.3-60 * мм |
Характеристики
ТН ВЭД коды ЕАЭС
8532240000
Единиц в одном товаре
1 пусковой конденсатор
Тип п. конденсатора
CBB60
Вид пассивного компонента
Пусковые конденсаторы
Тип конденсатора
Пусковой
Рабочее напряжение, В
450
Номинальная емкость, мкФ
15
GTIN2
2037344616398
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
CBB60 25uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор пусковой
| Номинальная Емкость : | 25 мкФ |
|---|---|
| Допуск Номинальной Емкости : | +/- 5 % |
| Рабочее Напряжение : | 450 В |
| Рабочая Частота : | 50 (60) Гц |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40 …+70 °С |
| Тип Разъёма : | Гибкий провод (пара), L=10-15 см |
| Диаметр Корпуса : | Исп.1-26; Исп.2-30; Исп.3-34 * мм |
| Высота : | Исп.1-50; Исп.2-52; Исп.3-60 * мм |

