Описание
Отзывы
Технические параметры
CBB60 30uF 450V WIRE+SCREW (SAIFU) Конденсатор пусковой
Технические параметры
| Глубина | (H) - +10 мм |
| Диаметр корпуса | (D) - |
| Допуск номинальной емкости | ± 5 % |
| Категория | климатическое исполнение - 40/70/21 |
| Номинальная емкость | 30 мкФ |
| Рабочая частота | 50 (60) Гц |
| Рабочее напряжение | 450 В |
| Тип | конденсатор пусковой серии CBB60 с винтовым крепле |
| Тип разъёма | гибкий провод (пара) под пайку |
Характеристики
ТН ВЭД коды ЕАЭС
8532240000
Единиц в одном товаре
1 пусковой конденсатор
Тип п. конденсатора
CBB60
Вид пассивного компонента
Пусковые конденсаторы
Тип конденсатора
Пусковой
Рабочее напряжение, В
450
Номинальная емкость, мкФ
30
GTIN2
2037344616497
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
CBB60 30uF 450V WIRE+SCREW (SAIFU) Конденсатор пусковой
Технические параметры
| Глубина | (H) - +10 мм |
| Диаметр корпуса | (D) - |
| Допуск номинальной емкости | ± 5 % |
| Категория | климатическое исполнение - 40/70/21 |
| Номинальная емкость | 30 мкФ |
| Рабочая частота | 50 (60) Гц |
| Рабочее напряжение | 450 В |
| Тип | конденсатор пусковой серии CBB60 с винтовым крепле |
| Тип разъёма | гибкий провод (пара) под пайку |
