Описание
Отзывы
Технические параметры
CBB60 45uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор пусковой
Технические параметры
| Высота | Исп.1-62; Исп.2-73; Исп.3-97; Исп.4-90; Исп.5-100 |
| Диаметр корпуса | Исп.1-35; Исп.2-37; Исп.3-40; Исп.4-42; Исп.5-50 * |
| Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
| Допуск номинальной емкости | ± 5 % |
| Номинальная емкость | 45 мкФ |
| Рабочая частота | 50 (60) Гц |
| Рабочее напряжение | 450 В |
| Тип разъёма | Гибкий провод (пара), L=10-15 см |
Характеристики
ТН ВЭД коды ЕАЭС
8532240000
Единиц в одном товаре
1 пусковой конденсатор
Тип п. конденсатора
CBB60
Вид пассивного компонента
Пусковые конденсаторы
Тип конденсатора
Пусковой
Рабочее напряжение, В
450
Номинальная емкость, мкФ
45
GTIN2
2037344616725
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
CBB60 45uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор пусковой
Технические параметры
| Высота | Исп.1-62; Исп.2-73; Исп.3-97; Исп.4-90; Исп.5-100 |
| Диаметр корпуса | Исп.1-35; Исп.2-37; Исп.3-40; Исп.4-42; Исп.5-50 * |
| Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
| Допуск номинальной емкости | ± 5 % |
| Номинальная емкость | 45 мкФ |
| Рабочая частота | 50 (60) Гц |
| Рабочее напряжение | 450 В |
| Тип разъёма | Гибкий провод (пара), L=10-15 см |
