Описание
Отзывы
Технические параметры
EM-832 DC-DC повышающий (ARDUINO)
| Тип Модуля : | DC-DC повышающий |
|---|---|
| Чип : | XI6009 (LM2577) |
| Входное Напряжение : | 3...32 В |
| Выходное Напряжение : | 5...40 В |
| Уровень Пульсаций Напряжения : | 50 мВ |
| Выходной Ток : | 4 А |
| Потребляемый Ток : | не более 18 (при Uвх/ вых=5/ 8 В) мА |
| Частота : | преобразования для XI6009 - 400 кГц |
| КПД : | до 94 % |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С |
| Высота : | 12 мм |
| Ширина : | 20 мм |
| Глубина : | 43 мм |
Характеристики
Тип радиодетали
модуль электронный
Единиц в одном товаре
1 модуль ардуино
GTIN2
12525megaom
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
EM-832 DC-DC повышающий (ARDUINO)
| Тип Модуля : | DC-DC повышающий |
|---|---|
| Чип : | XI6009 (LM2577) |
| Входное Напряжение : | 3...32 В |
| Выходное Напряжение : | 5...40 В |
| Уровень Пульсаций Напряжения : | 50 мВ |
| Выходной Ток : | 4 А |
| Потребляемый Ток : | не более 18 (при Uвх/ вых=5/ 8 В) мА |
| Частота : | преобразования для XI6009 - 400 кГц |
| КПД : | до 94 % |
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С |
| Высота : | 12 мм |
| Ширина : | 20 мм |
| Глубина : | 43 мм |


