Описание
Отзывы
Характеристики WHDZ DT830B
MY6243 (MASTECH) Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр)
| Тип : | Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр) серии MY6243 |
|---|---|
| Дисплей : | разрядность - 3 1/2 (макс. 1999) |
| Функции : | измерение индуктивности (L) - 1 мкГн … 2 Гн; измерение емкости (C) - 1 пФ … 200 мкФ |
| Индуктивность : | пределы измерений: 2мГН / 20мГн / 200мГн / 2Гн |
| Погрешность : | ± (2% от шкалы ±1 знак) |
| Емкость : | пределы измерений: 2нФ / 20нФ / 200нФ 2мкФ / 20мкФ / 200мкФ |
| Погрешность : | ± (1% от шкалы ±1 знак) |
| Частота : | измерений: индуктивности - 900 Гц; емкости - 90 Гц; 900 Гц |
| Дополнительные Функции : | индикация перегрузки - «1»; автокалибровка «0» (кроме предела 2нФ) - тип. погрешность - 0...3 пФ |
| Защита : | предохранитель 100 мА/ 250 В |
| Напряжение Питания : | 9 (6F22 x1) В |
| Диапазон Рабочих Температур : | 0...+40 °С при отн. влажности не более 80% |
| Комплектность : | прибор, батарея, комплект шнуров, инструкция |
| Вес : | 300 (с батареей) г |
| Высота : | 31,5 мм |
| Ширина : | 91 мм |
| Глубина : | 189 мм |
Характеристики
GTIN2
2037231926227
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
MY6243 (MASTECH) Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр)
| Тип : | Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр) серии MY6243 |
|---|---|
| Дисплей : | разрядность - 3 1/2 (макс. 1999) |
| Функции : | измерение индуктивности (L) - 1 мкГн … 2 Гн; измерение емкости (C) - 1 пФ … 200 мкФ |
| Индуктивность : | пределы измерений: 2мГН / 20мГн / 200мГн / 2Гн |
| Погрешность : | ± (2% от шкалы ±1 знак) |
| Емкость : | пределы измерений: 2нФ / 20нФ / 200нФ 2мкФ / 20мкФ / 200мкФ |
| Погрешность : | ± (1% от шкалы ±1 знак) |
| Частота : | измерений: индуктивности - 900 Гц; емкости - 90 Гц; 900 Гц |
| Дополнительные Функции : | индикация перегрузки - «1»; автокалибровка «0» (кроме предела 2нФ) - тип. погрешность - 0...3 пФ |
| Защита : | предохранитель 100 мА/ 250 В |
| Напряжение Питания : | 9 (6F22 x1) В |
| Диапазон Рабочих Температур : | 0...+40 °С при отн. влажности не более 80% |
| Комплектность : | прибор, батарея, комплект шнуров, инструкция |
| Вес : | 300 (с батареей) г |
| Высота : | 31,5 мм |
| Ширина : | 91 мм |
| Глубина : | 189 мм |
