Описание
Отзывы
Технические параметры
T73 12VDC (833H) 10A Реле электромагнитное
| Схема Переключения : | SPDT; form C | 
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | катушки - 12 В DC (Uмакс.=15,6) В | 
| Мощность : | катушки - L (высокочувств.)-360/ D (норм.)-450 (DС) мВт | 
| Сопротивление Катушки : | L-400/ D-320 Ом | 
| Напряжение : | срабатывания - 9,0 (макс.)/ отпускания - 0,6 (мин.) В | 
| Максимальное Напряжение : | переключения - 250 VAC/ 30 VDC В | 
| Максимальный Ток : | переключения - 10 А | 
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 50 (при Udc=6В; I=1A) мОм | 
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 
| Диэлектрическая Прочность : | между откр. контактами и катушкой - 1500 VAC 1мин. В | 
| Время : | срабатывания - 10/ отпускания - 5 мс мс | 
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 | 
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С | 
| Стандарт : | безопасности - UL TUV CE CQC | 
| Вес : | 7,5 г | 
| Высота : | 15,9 (корпус) мм | 
| Ширина : | 15,5 мм | 
| Глубина : | 19,5 мм | 
Характеристики
GTIN2
2037344613403
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
T73 12VDC (833H) 10A Реле электромагнитное
| Схема Переключения : | SPDT; form C | 
|---|---|
| Номинальное Напряжение : | катушки - 12 В DC (Uмакс.=15,6) В | 
| Мощность : | катушки - L (высокочувств.)-360/ D (норм.)-450 (DС) мВт | 
| Сопротивление Катушки : | L-400/ D-320 Ом | 
| Напряжение : | срабатывания - 9,0 (макс.)/ отпускания - 0,6 (мин.) В | 
| Максимальное Напряжение : | переключения - 250 VAC/ 30 VDC В | 
| Максимальный Ток : | переключения - 10 А | 
| Контактное Сопротивление, Не Более : | 50 (при Udc=6В; I=1A) мОм | 
| Сопротивление Изоляции, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 
| Диэлектрическая Прочность : | между откр. контактами и катушкой - 1500 VAC 1мин. В | 
| Время : | срабатывания - 10/ отпускания - 5 мс мс | 
| Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее : | 100000 | 
| Диапазон Рабочих Температур : | -40…+85 °С | 
| Стандарт : | безопасности - UL TUV CE CQC | 
| Вес : | 7,5 г | 
| Высота : | 15,9 (корпус) мм | 
| Ширина : | 15,5 мм | 
| Глубина : | 19,5 мм | 
